№ п/п. | Назва | Кім распрацаваны | Год |
1 | ПМК «Сацыяльны маніторынг» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
2 | ПМК «Псіхалагічны маніторынг» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
3 | ПМК « САПР – школьнік» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
4 | ПМК «Вучымся думаць» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
5 | ПМК «Асновы мадэліравання» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
6 | ІПС «Матэматыка ў задачах і рашэннях» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
7 | ПМК «Алгебра – 10» | УП «Інфатрыумф» | 1998 - 2000 |
8 | ПМК «Беларуская мова» (базавя школа) у 2-х ч. | Вылічальна-аналітычны цэнтр МА РБ | 1998 - 2000 |
9 | ПК «Вучэбны маніторынг» | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
10 | Навучальны комплекс «Англійская лексіка» | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
11 | НК «Руская мова. Пачатковая школа» | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
12 | НК «Руская мова. Сярэдняя школа» у 2-х ч. | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
13 | НК «Руская словарная лексіка» | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
14 | НК «Матэматыка. Пачатковая школа» | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
15 | НК «Матэматыка. Сярэдняя школа» у 2-х ч. | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
16 | ЭСН для агульнаадукацыйных школ па ўсіх вучэбных прадметах. У 3-х дысках | ДУА «БрАІРА» | 2010 |
17 | ЭСН «Фізіка» 11 клас | УП «Інфатрыумф» | 2010 |
18 | ЭСН « Матэматыка» 2 – 4 клас | УП «Інфатрыумф» | 2010 |
19 | Геаграфія 8 – 9 клас | УП «Інфатрыумф» | 2010 |
20 | Біялогія 8 клас | УП «Інфатрыумф» | 2010 |
21 | «Спецыяльная адукацыя» |
|
|
22 | «Урокі алгебры» Кірыла і Мяфодзія. 7 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
23 | «Урокі алгебры» Кірыла і Мяфодзія. 8 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
24 | «Урокі алгебры» Кірыла і Мяфодзія. 9 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
25 | «Урокі алгебры» Кірыла і Мяфодзія. 10 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
26 | «Урокі алгебры» Кірыла і Мяфодзія. 11 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
27 | «Урокі геаметрыі» Кірыла і Мяфодзія. 7 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
28 | «Урокі геаметрыі» Кірыла і Мяфодзія. 8 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
29 | «Урокі геаметрыі» Кірыла і Мяфодзія. 9 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
30 | «Урокі геаметрыі» Кірыла і Мяфодзія. 10 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
31 | «Урокі геаметрыі» Кірыла і Мяфодзія. 11 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
32 | «Урокі рускай мовы» Кірыла і Мяфодзія. 8 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
33 | «Урокі рускай мовы» Кірыла і Мяфодзія. 6 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
34 | «Урокі рускай мовы» Кірыла і Мяфодзія. 5 клас | ООО «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
35 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 5 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
36 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 6 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
37 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 7 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
38 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 8 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» |
|
39 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 10 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
40 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 11 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
41 | «Урокі геаграфіі» Кірыла і Мяфодзія. 6 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
42 | «Урокі геаграфіі» Кірыла і Мяфодзія. 7 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
43 | «Урокі геаграфіі» Кірыла і Мяфодзія. 8 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
44 | «Урокі геаграфіі» Кірыла і Мяфодзія. 9 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
45 | «Урокі біялогіі» Кірыла і Мяфодзія. Агульная біялогія 10 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
46 | «Урокі біялогіі» Кірыла і Мяфодзія. Чалавек і яго здароўе 8 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2011 |
47 | «Урокі біялогіі» Кірыла і Мяфодзія. Расліны. Бактэрыі. Грыбы. 6 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2011 |
48 | «Урокі біялогіі» Кірыла і Мяфодзія. Жывёлы 7 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2011 |
49 | «Урокі фізікі» Кірыла і Мяфодзія. 8 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2007 |
50 | «Урокі фізікі» Кірыла і Мяфодзія. 9 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2006 |
51 | «Урокі фізікі» Кірыла і Мяфодзія. 7 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2006 |
52 | «Урокі фізікі» Кірыла і Мяфодзія. 10 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2010 |
53 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Навучанне граматыкі.1 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
54 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Навакольны свет. 4 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
55 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Навакольны свет. 3 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
56 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Навакольны свет. 2 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
57 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Навакольны свет. 1 клас ч.1 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
58 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Навакольны свет. 1 клас ч.2 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
59 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 1 клас ч.1 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
60 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 1 клас ч.2 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
61 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 1 клас ч.3 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
62 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 1 клас ч.4 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
63 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 2 клас ч.1 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
64 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 2 клас ч.2 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
65 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 3 клас ч.1 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
66 | Урокі Кірыла і Мяфодзія.Матэматыка. 3 клас ч.2 | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
67 | Урокі Кірыла і Мяфодзія. Руская мова 1 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
68 | Урокі Кірыла і Мяфодзія. Руская мова 2 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2009 |
69 | Матэматыка пачынаецца. Для малых і дарослых.ч.1 | Відэастудыя «Кварт» |
|
70 | Матэматыка пачынаецца. Для малых і дарослых.ч.2 | Відэастудыя «Кварт» |
|
71 | Першая навука чалавецтва. З мінулага ў сучаснае матэматыкі | Відэастудыя «Кварт» |
|
72 | ПМК «Беларуская мова». Базавая школа.ч.1 | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
73 | ПМК «Беларуская мова».Базавая школа.ч.2 | НП ООО «ІНІС-СОФТ» | 1998 - 2000 |
74 | Фізіка.Асновы кінематыкі | Відэастудыя «Кварт» |
|
75 | Школьны фізічны эксперымент. Малекулярная фізіка | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
76 | Школьныфізічныэксперымент. Асновы малекулярна-кінетычнай тэорыі.ч.2 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
77 | Школьны фізічны эксперымент. Пастаянны электрычны ток. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
78 | Школьны фізічны эксперымент. Геаметрычная оптыка.ч.2 Лінзы | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
79 | Школьны фізічны эксперымент. Геаметрычная оптыка.ч.1 Люстры і прызмы. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
80 | Школьны фізічны эксперымент. Квантавыя з’явы. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
81 | Школьны фізічны эксперымент. Гідрааэрастатыка.ч.1 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
82 | Школьны фізічны эксперымент. Гідрааэрастатыка.ч.2 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
83 | Школьны фізічны эксперымент. Асновы малекулярна-кінетычнай тэорыі.ч.1 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
84 | Хімія – 9.Электралітычная дысацыацыя | Відэастудыя «Кварт» |
|
85 | Школьны хімічны эксперымент. Неарганічная хімія. Азот і фосфар. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
86 | Школьны хімічны эксперымент. Неарганічная хімія.Галагены.Сера. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
87 | Школьны хімічны эксперымент. Неарганічная хімія.Агульныя ўласцівасці металаў. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
88 | Школьны хімічны эксперымент. Неарганічная хімія. Вуглярод і крэмній.ч.2 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
89 | Школьны хімічны эксперымент. Першапачатковыя хімічныя паняцці. 8 клас ч.1 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
90 | Школьны хімічны эксперымент.Кісларод.Вадарод.ч.2 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
91 | Арганічная хімія.Прыродныя крыніцы вуглевадародаў.ч.2 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
92 | Арганічная хімія.Альдэгіды і карбонавыя кіслоты.ч.3 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
93 | Арганічная хімія.Вугляводы.ч.4 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
94 | Эвалюцыя жывёльнага свету | Відэастудыя «Кварт» |
|
95 | Зямля.Развіццё жыцця. | Відэастудыя «Кварт» |
|
96 | Біялогія.Сістыматыка раслін.ч.1 | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
97 | Біялогія.Сістыматыка раслін.ч.2.Раздзел голанасенныя | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
98 | Біялогія.Сістыматыка раслін.ч.3.Сямейства крыжакветных | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
99 | Агульная біялогія. Цыталогія. | Тэлекампанія СГУ ТВ | 2005 |
100 | «Урокі рускай мовы» Кірыла і Мяфодзія. 7 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» |
|
101 | «Урокі рускай літаратуры» Кірыла і Мяфодзія. 9 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» |
|
102 | Пушкінская Масква | Відэастудыя «Кварт» |
|
103 | Асновы супрацьпажарнай бяспекі | Відэастудыя «Кварт» |
|
104 | «Урокі фізікі» Кірыла і Мяфодзія. 11 клас | Кампанія «Кірыл і Мяфодзій» | 2010 |
105 | Фізіка.Цэплавыя з’явы. | Відэастудыя «Кварт» |
|
106 | Фізіка.Магнетызм.ч.1 | Відэастудыя «Кварт» |
|
107 | Фізіка.Магнетызм.ч.2 | Відэастудыя «Кварт» |
|
108 | Школьны фізічны эксперымент. Выпраменьванне і спектры. | Тэлекампанія СГУ ТВ |
|
109 | Школьны фізічны эксперымент. Магнетычнае поле. | Тэлекампанія СГУ ТВ |
|
110 | Школьны фізічны эксперымент. Валнавая оптыка. | Тэлекампанія СГУ ТВ |
|
111 | Наглядная фізіка.Уводзіны. | УП «Інфатрыумф» |
|
112 | Наглядная фізіка.Частка 1. | УП «Інфатрыумф» |
|
113 | Наглядная фізіка.Частка 2. | УП «Інфатрыумф» |
|
114 | «Віч, ведаць каб жыць» | Відэастудыя «Кварт» |
|
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Столинского райисполкома
Государственное учреждение образования
Ольгомельская средняя школа